millenniums Men Women Fashion Shoes Anti Slip Contrast Colors Fitness Running Sports Shoes Comfortable Shoe Student Trainers Athletic Jogging Walking Gym Lightweight Shoes

  • Stock : In Stock
  • Product Code: B09SLSYJ82
£20.98

Below it will help us choose right size for shoes, compare the chart size with your feet length carefully before ordering.Thank you! Tips: Dimensions are the maximum size, please allow approx. +/-0.5cm tolerance

Size Chart:
Size: 35 US: 5.5 UK: 3.5 EU: 35 CN: 225 Foot Length: 22.5cm/8.9" Foot wide: 8-8.5cm/3.2-3.4"
Size: 36 US: 6 UK: 4 EU: 35.5 CN: 230 Foot Length: 23cm/9.1" Foot wide: 8.5cm/3.4''
Size: 37 US: 6.5-7 UK: 4.5 EU: 36 CN: 235 Foot Length: 23.5cm/9.3'' Foot wide: 8.5-9cm/3.4-3.5''
Size: 38 US: 7.5 UK: 5 EU: 37 CN: 240 Foot Length: 24cm/9.5'' Foot wide: 9cm/3.5''
Size: 39 US: 8 UK: 5.5 EU: 38 CN: 245 Foot Length: 24.5cm/9.7'' Foot wide: 9-9.5cm/3.5-3.7''
Size: 40 US: 8.5 UK: 6 EU: 39 CN: 250 Foot Length: 25cm/9.8'' Foot wide: 9.5cm/3.7''
Size: 41 US: 9 UK: 6.5 EU: 39.5 CN: 255 Foot Length: 25.5cm/10" Foot wide: 9.5-10cm/3.7-3.9"
Size: 42 US: 9.5-10 UK: 7 EU: 40 CN: 260 Foot Length: 26cm/10.2" Foot wide: 10cm/3.9"
Size: 43 US: 10.5 UK: 7.5 EU: 41 CN: 265 Foot Length: 26.5cm/10.4" Foot wide: 10.5cm/4.1"
Size: 44 US: 11 UK: 8 EU: 42 CN: 270 Foot Length: 27cm/10.6" Foot wide: 10.5-11cm/4.1-4.3"
Size: 45 US: 11.5 UK: 8.5 EU: 43 CN: 275 Foot Length: 27.5cm/10.8" Foot wide: 11cm/4.3"
Size: 46 US: 12 UK: 9 EU: 44 CN: 280 Foot Length: 28cm/11" Foot wide: 11-11.5cm/4.3-4.5"
Size: 47 US: 12.5 UK: 9.5 EU: 45 CN: 285 Foot Length: 28.5cm/11.2" Foot wide: 11.5/4.5"
Size: 48 US: 13 UK: 10 EU: 46 CN: 290 Foot Length: 29cm/11.4" Foot wide: 11.5-12cm/4.5-4.7"

millenniums specializes in the production of various shoes and research and development, we have an excellent after-sales service.Please be free to contact us if you have any problems, we will resolve it for you.We are striving to provide superior products to each customer.